FLASH
HISTORIQUE
Un dimanche 3 avril 2022 qui restera à tout jamais gravé dans sa mémoire …En effet, en remportant le Grand Prix d’Argentine sur le circuit de Termas de Rio Hondo, le pilote Espagnol Aleix Espargaro, s’il s’est offert sa toute 1re victoire en Championnat du monde de vitesse et ce toutes catégories confondues, il fait coup double en apportant à son ecurie, l’équipe transalpine Aprilia, sa première victoire victoire en Moto GP et mieux même puisque son succès lui permet d’occuper également ´cerise sur le gâteau…le commandement du Championnat 2022!HISTORIQUE pour lui on vous dit … et naturellement pour son employeur Aprilia !!!



LE CLASSEMENT DU GRAND PRIX D’ARGENTINE

# | PILOTES | TEMPS |
1. | 🇪🇸 ALEIX ESPARGARO APRILIA RACING | 41m36.198s |
2. | 🇪🇸 JORGE MARTIN PRAMAC RACING | +0.807s |
3. | 🇪🇸 ALEX RINS TEAM SUZUKI ECSTAR | +1.330s |
4. | 🇪🇸 JOAN MIR TEAM SUZUKI ECSTAR | +1.831s |
5. | 🇮🇹 FRANCESCO BAGNAIA DUCATI LENOVO TEAM | +5.840s |
6. | 🇿🇦 BRAD BINDER RED BULL KTM FACTORY RACING | +6.192s |
7. | 🇪🇸 MAVERICK VINALES APRILIA RACING | +6.540s |
8. | 🇫🇷 FABIO QUARTARARO MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | +10.215s |
9. | 🇮🇹 MARCO BEZZECCHI MOONEY VR46 RACING TEAM | +12.622s |
10. | 🇮🇹 ENEA BASTIANINI GRESINI RACING MOTOGP | +12.987s |
11. | 🇮🇹 LUCA MARINI MOONEY VR46 RACING TEAM | +13.962s |
12. | 🇯🇵 TAKAAKI NAKAGAMI LCR HONDA | +14.002s |
13. | 🇵🇹 MIGUEL OLIVEIRA RED BULL KTM FACTORY RACING | +14.456s |
14. | 🇦🇺 JACK MILLER DUCATI LENOVO TEAM | +14.898s |
15. | 🇪🇸 ALEX MARQUEZ LCR HONDA | +23.472s |
16. | 🇪🇸 RAUL FERNANDEZ TECH 3 KTM FACTORY RACING | +25.862s |
17. | 🇦🇺 REMY GARDNER TECH 3 KTM FACTORY RACING | +28.711s |
18. | 🇿🇦 DARRYN BINDER WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | +28.784s |
19. | 🇩🇪 STEFAN BRADL REPSOL HONDA TEAM | +31.943s |
20. | 🇮🇹 ANDREA DOVIZIOSO WITHU YAMAHA RNF MOTOGP TEAM | +3 tours |
21. | 🇮🇹 FABIO DI GIANNANTONIO GRESINI RACING MOTOGP | OUT |
22. | 🇪🇸 POL ESPARGARO REPSOL HONDA TEAM | OUT |
23. | 🇮🇹 FRANCO MORBIDELLI MONSTER ENERGY YAMAHA MOTOGP | OUT |
24. | 🇫🇷 JOHANN ZARCO PRAMAC RACING | OUT |
LE CLASSEMENT PROVISOIRE DU MOTO GP 2022
Les points, victoire et podium dans les colonnes
1 | ![]() | A. Espargaro Aprilia | 45 | 1 | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | B. Binder KTM | 38 | 0 | 1 | |
3 | ![]() | E. Bastianini Ducati | 36 | 1 | 1 | |
4 | ![]() | A. Rins Suzuki | 36 | 0 | 1 | |
5 | ![]() | F. Quartararo Yamaha | 35 | 0 | 1 |
6 | ![]() | J. Mir Suzuki | 33 | 0 | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() | M. Oliveira KTM | 28 | 1 | 1 | |
8 | ![]() | J. Zarco Ducati | 24 | 0 | 1 | |
9 | ![]() | J. Martin Ducati | 20 | 0 | 1 | |
10 | ![]() | P. Espargaro Honda | 20 | 0 | 1 | |
11 | ![]() | J. Miller Ducati | 15 | 0 | 0 | |
12 | ![]() | F. Morbidelli Yamaha | 14 | 0 | 0 | |
13 | ![]() | M. Vinales Aprilia | 13 | 0 | 0 | |
14 | ![]() | F. Bagnaia Ducati | 12 | 0 | 0 | |
15 | ![]() | M. Marquez Honda | 11 |