Tout le monde attendait avec impatience l’ouverture des hostilités avec la première séance qualificative, alors que lors des essais libres de nombreuses chutes –notamment de David CHECA sur la Yamaha 94 et aussi de Vincent Philippe sur la Suzuki N°1– avaient eu de quoi inquiéter certains teams.
Peu importe, on allait savoir comment la hiérarchie allait s’établir. Même si on entend partout que les essais ne sont pas la course de 24 heures, toutes les équipes de pointe ne laissent pas leur part aux chiens, il n’était qu’à regarder la tension dès le feu vert.
Ensuite, la BMW N° 99 ne tarde pas à nous confirmer que les pneus qualif ne sont pas une utopie au moins chez Michelin, sans exclure non plus un moteur idoine….
Rappelons aussi que les trois pilotes titulaires disposaient chacun de 30 minutes d’essais avec un break de 10 minutes entre chaque séance.
Au final, la moyenne des trois temps déterminera la place sur la grille.
BMW dégaina très vite avec un 1’37 »519 pour Gimbert et un 1’36 »950 pour NIGON. Un temps supérieur à un peu plus de 3 » de STONER, en Moto GP, c’est dire la qualité de la prestation !
Pour la qualif des troisièmes pilotes, LAGRIVE pointait en haut de la feuille de temps avec 1’37 »814 sur la Yam du GMT 94. Christophe GUYOT, nous ayant confié, auparavant:
« Ne pas disposer de tout son potentiel, en raison de la chute du matin de Checa, ce quine permettait pas de prendre le moindre risque puisque ne disposant pour le moment que d’une seule moto. »
Chez Kawasaki, en raison de la chute de LEBLANC aux essais libres, des petits dommages collatéraux (pompe à essence) vinrent perturber la progression attendue, mais il reste la séance de vendredi pour un rachat !
Sur la YAM du YART N°7, une certaine constance et homogénéité de l’équipe, la propulse à la seconde place du classement cumulé. Alors que le SERT, ne pointe qu’à la sixième place.
Chose inhabituelle pour le standing d’une telle équipe.
Dominique MELIAND, le » Chef » un tantinet pensif, convient qu’il pourrait forcément souhaiter mieux, mais il nous lâche :
« On s’y attendait, il faut bien considérer que remplacer Vincent PHILIPPE et Freddy FORAY, ne va pas de soi… Il faut prendre le temps que le nouvel équipage trouve ses marques, que le jeune GUITTET s’adapte à une vraie machine de course, bien différente de sa Supersport… On va prendre le temps de laisser les choses se placer et après nous verrons bien… Une course de 24 heures, peut réserver bien des surprises, alors j’espère toujours nous voir au moins sur une marche du podium »
Dans la catégorie Supersport, le tiercé de ces essais n’a rien d’étonnant avec la BMW N° 13, devant la Suzuki 72 du Junior team et l’autre Suzuki N° 50, de Motor Events.
Les pilotes BMW établissent donc une moyenne de 1’37 »564, temps qui risque fort peu d’être abaissé lors de la séance de vendredi.
LES 3 PILOTES BMW
62 machines ont donc effectivement participé à ces essais, dont voici le classement des 20 premiers :
1- (N°99) EWC BMW MOTORRAD GIMBERT Sébastien – 1’37 »519 NIGON Erwan – 1’36 »950 CUDLIN Damian – 1’38 »224, soit 1’37 »564
2- (N°7) EWC MONSTER YAMAHA YART JERMAN Igor – 1’38 »255 MARTIN Steve – 1’38 »003 BAZ Loris – 1’38 »070, soit 1’38 »109, à 0 »545
3- 94 EWC YAMAHA France GMT 94 IPON CHECA David – 1’38 »477 FORAY Kenny – 1’39 »278 LAGRIVE Matthieu – 1’37 »834, soit 1’38 »530, à 0 »966
4-(N°11) EWC SRC KAWASAKI DA COSTA Julien – 1’38 »139 LEBLANC Gregory – 1’38 »776 FOUR Olivier – 1’39 »300, soit 1’38 »738, à 1 »174
5 -(N°14) EWC MACO RACING TEAM PRIDMORE Jason – 1’39 »356 JUNOD Gregory – 1’38 »833 BLACK Gregg – 1’39 »376, soit 1’39 »188, à 1 »624
6- (N°1) EWC S.E.R.T. DELHALLE Anthony – 1’38 »180 SAKAI Daisaku – 1’38 »803 GUITTET Baptiste – 1’41 »044, soit 1’39 »342, à 1 »778
7 -(N°13) SST VAN ZON BOENIG MOTORSPORT FASTRE Grégory – 1’39 »271 FILLA Michal – 1’40 »985 VOS Ari – 1’38.925, soit 1’39 »727, à 2 »163
8- (N°55) EWC NATIONAL MOTOS DE CAROLIS Lucas – 1’39 »717 JONCHIERE Emeric – 1’40 »500 MASSON Etienne – 1’39 »719, soit 1’39 »979, à 2 »415
9- (N°72) SST JUNIOR TEAM SUZUKI LMS TANGRE Cédric – 1’40 »855 ENJOLRAS Julien – 1’39 »746 NAPOLEONE Loic – 1’40 »627, soit 1’40 »409, à 2 »845
10- (N°8) EWC BOLLIGER TEAM SWITZERLAND SAIGER Horst – 1’39 »889 STAMM Roman – 1’40 »910 TANGRE Jérome – 1’40 »534, soit 1’40 »444, à 2 »880
11- (N°50) SST MOTORS EVENTS BODYGUARD A BOCQUET Vincent – 1’39 »446 GRARRE William – 1’40 »157 HUMEAU Emilien – 1’41 »953, soit 1’40 »519, à 2 »955
12-(N°77) EWC HONDA TT LEGENDS MC GUINNESS John – 1’40 »894 AMOR Keith – 1’41 »851 DONALD Cameron – 1’39 »553, soit 1’40 »766, à 3 »202
13 (N°83) SST MACCIO RACING MAURIN Axel – 1’41 »725 RICHIER Lionel – 1’41 »263 MOREIRA Frédéric – 1’39 »323, soit 1’40 »770, à 3 »206
14- (N°4) EWC YMES FOLCH ENDURANCE RIBALTA BOSCH Daniel – 1’40 »051 VALLCANERAS FLORES Pedro – 1’41 »529 LUIS RITA Jose Manuel – 1’40 »968, soit 1’40 »849, à 3 »285
15- (N°15) EWC SH TECHNOLOGIE – SCRUBS JAULNEAU Nicolas – 1’41 »785 POUHAIR Nicolas – 1’40 »839 CHEVAUX Nans – 1’40 »014, soit 1’40 »879, à 3 »315
16 -(N°110) SST AM MOTO RACING COMPETITIO AUGER Fabrice – 1’40 »907 LOISEAU Anthony – 1’40 »406 DENIS Kevin – 1’41 »477, soit 1’40 »930, à 3 »366
17- (N°116) OPEN TEAM RAFFIN MOTOS SALCHAUD Nicolas – 1’39 »778 BUFFARD Sylvain – 1’42 »192 POLESSO Peter – 1’40 »997, soit 1’40 »989, à 3 »425
18- (N°100) SST ENDURANCE MOTO 45 DIGUET Julien – 1’40 »919 GANFORNINA Adrien – 1’40 »721 LAGRIVE Alexandre – 1’41 »705, soit 1’41 »115, à 3 »551
19- (N°41) EWC RAC 41 BRIVET Cyril – 1’40 »369 ECHARD Rémy – 1’41 »265 PLANCASSAGNE Alex – 1’42 »170, soit 1’41 »268, à 3 »704
20- 9 SST DGSPORT DEPOORTER Olivier – 1:41.829 MONGE Josep – 1:41.096 TIZON Arturo – 1:40.931 soit 1’41 »285 , à 3 »721
Nous suivrons pour autonewsinfo, la suite des événements qui risque bien de marquer un changement d’ère. En effet BMW, installé dans une dynamique positive, entend bien confirmer son leadership actuel face au SERT qui donne l’impression d’être réellement à la peine, mais vendra chèrement sa peau.
Question de budgets. Comme très souvent en sports mécaniques…
Les requins rôdent et tout est possible pour des résultats inédits.
A suivre donc !
Texte : Alain Monnot
Photos : Alain Monnot et Michel Picard]]>