Victoire et titre DTM 2012 pour le Franco-canadien Bruno Spengler ce dimanche à Hockenheim.Il l’emporte au terme des 42 tours couverts en 1Heure 07’59’’ et avec 2’’214 d’avance sur la Mercedes de Gary Paffet et 11’’954 sur la BMW du poleman le Brésilien Augusto Farfus.Suivent, la Mercedes de Jamie Green a 23’’479 et la BMW de Dirk Werner à 25’’384.Mortara, Priaulx, Hand, Ralf Schumacher et Christian Vietoris, complètent le TOP 10.Parmi les abandons, citons celui du Français Adrien Tambay, du Champion WSR 2011, Robert Wickens, de Molina, Ekstrom, ‘Rock’ Rockenfeller et celui de l’Ecossais David Coulthard dont c’était la dernière course en DTM !Troisième du Championnat en 2011, Spengler succède donc à Martin Tomczyc et offre à BMW le titre des sa 1ere année de retour en DTM… Peter SOWLPhotos : DTM]]>
a la une
HOMMAGE A GILLES ET MICHÉLE DESHEULLES LE 13 SEPTEMBRE 2026 | 05 Sep 2026
WEC. AU TOUR D’ASTON MARTIN DE DOMINER LES ESSAIS LIBRES 2 A AUSTIN AU TEXAS | 05 Sep 2026
MOTOCROSS DES NATIONS. EN ROUTE VERS UNE 8ème ÉTOILE POUR L’ÉQUIPE DE FRANCE | 05 Sep 2026
WEC. FERRARI EN TÊTE DES PREMIERS ESSAIS A AUSTIN AU TEXAS | 04 Sep 2026
F1. RUSSELL ET FERRARI EN TÊTE DES ESSAIS LIBRES 2 DU GRAND PRIX D’ITALIE A MONZA | 04 Sep 2026
F1. LA COUR D APPEL DE LA FIA REMODIFIE LE CLASSEMENT DU GP DE MONACO 2026. HADJAR RETROUVE LE PODIUM ! | 04 Sep 2026
F1. CHARLES LECLERC ET FERRARI DOMINENT LES 1ers ESSAIS LIBRES A MONZA DU GP D’ITALIE | 04 Sep 2026
MOTOGP. MARC MARQUEZ ‘JE DOIS TOUT DONNER SUR LES CIRCUITS QUI ME CONVIENNENT POUR CONSERVER MON TITRE! | 04 Sep 2026








