1’17.879, la Red Bull Honda du Néerlandais Max Verstappen, son plus proche rival avec 1’17.927, second à 0.048Excellente surprise avec la belle performance du pilote Ferrari, Charles Leclerc, formidable troisième avec 1’18.186, à 0.307Et qui précède le leader du Championnat du monde le Britannique de Mercedes, Lewis Hamilton, seulement quatrième avec 1’18.409, à 0.530Et Top 5 pour le récent vainqueur du GP d’Italie dimanche passé à Monza, le jeune Français Pierre Gasly, avec 1’18’676, cinquième a 0.797Sixième place pour l’autre pilote tricolore. Esteban Ocon qui place la première Renault, en 1’18.805, a 0.926.Dixième place pour la seconde Renault de Daniel Ricciardo, avec 1’19.140, à 1’261.Treizième position pour la deuxième Ferrari de Seb Vettel, a 1’388. Gianpietro CERVONIAPhoto : TEAM
a la une
FFSA. LES CLUBS SE MANIFESTENT CONTRE LA CONVOCATION DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE POUR DESTITUER LE PRÉSIDENT GOSSELIN ! | 11 Mar 2026
WRC. HYUNDAI FIN PRÉT POUR LE SAFARI KENYA. | 11 Mar 2026
F1. ARVID LINDBLAD ? COMME HADJAR ET ANTONELLI EN 2025… PAS UNE SURPRISE ! | 11 Mar 2026
MONDIAL WEC. L’ÉQUIPE PORSCHE MANTHEY DÉVOILE SES COULEURS POUR LA SAISON 2026. | 11 Mar 2026
ÉCONOMIE. LE GROUPE ALLEMAND VW DANS LA TOURMENTE VA SUPPRIMER 50.000 EMPLOIS D’ICI 2030 !!! | 10 Mar 2026
WEC 2026. GARAGE 59 DÉVOILE LA LIVRÉE ET LES ÉQUIPAGES DES McLAREN 720S LMGT3 | 10 Mar 2026
F2. A MELBOURNE, LE BULGARE NIKOLA TSOLOV REMPORTE LA COURSE PRINCIPALE | 10 Mar 2026
24 HEURES DU NÜRBURGRING. AVEC UNE MERCEDES AMG POUR MAX VERSTAPPEN | 09 Mar 2026











