1’17.879, la Red Bull Honda du Néerlandais Max Verstappen, son plus proche rival avec 1’17.927, second à 0.048Excellente surprise avec la belle performance du pilote Ferrari, Charles Leclerc, formidable troisième avec 1’18.186, à 0.307Et qui précède le leader du Championnat du monde le Britannique de Mercedes, Lewis Hamilton, seulement quatrième avec 1’18.409, à 0.530Et Top 5 pour le récent vainqueur du GP d’Italie dimanche passé à Monza, le jeune Français Pierre Gasly, avec 1’18’676, cinquième a 0.797Sixième place pour l’autre pilote tricolore. Esteban Ocon qui place la première Renault, en 1’18.805, a 0.926.Dixième place pour la seconde Renault de Daniel Ricciardo, avec 1’19.140, à 1’261.Treizième position pour la deuxième Ferrari de Seb Vettel, a 1’388. Gianpietro CERVONIAPhoto : TEAM
a la une
FIM EWC: COMMENT DEVENIR MÉCANICIEN DE COURSE MOTO ? | 04 Août 2026
GT WORLD 2026 A MAGNY COURS. FELLER ET BUUS OFFRENT LA VICTOIRE A LA PORSCHE LIONSPEED CE DIMANCHE | 04 Août 2026
WRC. SEB OGIER DISPUTERA LES 4 DERNIERS RALLYE 2026 ET AVEC LANDAIS | 03 Août 2026
ASIAN LE MANS SERIES 2026-2027. LES COURSES SE DÉROULERONT EN EUROPE ! | 03 Août 2026
IMSA A ELHART LAKE. VICTOIRE DE LA CADILLAC DU WTR D’ALBUQUERQUE RICKY TAYLOR A ROAD AMERICA | 03 Août 2026
GT WORLD A MAGNY COURS. SUCCÉS DANS LA COURSE ‘SPRINT DE LA MERCEDES DE GOUNON-JUNCADELLA | 02 Août 2026
WRC. APRÉS L’ESTONIE SAMI PAJARI TRIOMPHE DE NOUVEAU ET REMPORTE LE RALLYE DE FINLANDE | 02 Août 2026
IMSA. A ELKHART LAKE, POLE POUR NICK YELLOLY ET L’ACURA DU MEYER SHANK | 02 Août 2026








