1’17.879, la Red Bull Honda du Néerlandais Max Verstappen, son plus proche rival avec 1’17.927, second à 0.048Excellente surprise avec la belle performance du pilote Ferrari, Charles Leclerc, formidable troisième avec 1’18.186, à 0.307Et qui précède le leader du Championnat du monde le Britannique de Mercedes, Lewis Hamilton, seulement quatrième avec 1’18.409, à 0.530Et Top 5 pour le récent vainqueur du GP d’Italie dimanche passé à Monza, le jeune Français Pierre Gasly, avec 1’18’676, cinquième a 0.797Sixième place pour l’autre pilote tricolore. Esteban Ocon qui place la première Renault, en 1’18.805, a 0.926.Dixième place pour la seconde Renault de Daniel Ricciardo, avec 1’19.140, à 1’261.Treizième position pour la deuxième Ferrari de Seb Vettel, a 1’388. Gianpietro CERVONIAPhoto : TEAM
a la une
F1. A CATALUNYA, HAMILTON REMPORTE SON 1er GP AVEC FERRARI | 14 Juin 2026
24 HEURES DU MANS 2026. LA MASTERCLASS DE TOYOTA… BMW TOMBE AVEC LES HONNEURS | 14 Juin 2026
24 HEURES DU MANS 2026. TOYOTA RENOUE ENFIN AVEC LA VICTOIRE POUR KOBAYASHI, DE VRIES ET CONWAY | 14 Juin 2026
24 HEURES DU MANS 2026. LMP2: LE POINT À 8H DU MATIN: SIX VOITURES DANS LE MÊME TOUR | 14 Juin 2026
24 HEURES DU MANS 2026. LA GROSSE BAGARRE ENTRE CADILLAC, BMW ET TOYOTA AU LEVER DU JOUR. LA CAD DE BOURDAIS, OUT! | 14 Juin 2026
F1. RUSSELL EN POLE DU GRAND PRIX D’ ESPAGNE A CATALUNYA DEVANT HAMILTON ET ANTONELLI | 13 Juin 2026
24 HEURES DU MANS. BOURDAIS EN TÊTE A LA TOMBÉE DE LA NUIT | 13 Juin 2026
F1. A CATALUNYA, RUSSELL POINTE EN TÊTE AVANT LES QUALIFICATIONS | 13 Juin 2026











