Succés à Oschersleben du poleman, le Franco-canadien Bruno Spengler. Au volant de sa BMW M3 DTM, il l’emporte en précédant de les Mercedes de Gary Paffett et de Jamie Green qui terminent respectivement à 0’’629 et 15’’512Deux autres BMW M3 DTM, celles de Dirk Werner et du Brésilien Augusto Farfus, complètent le Top cinq. A 22’’311 et 24’’423. La meilleure du clan Audi, celle de ‘’ Rocky ‘’ alias Mike Rockenfeller se classe 6éme seulement à 26’’940.Suivent, la Mercedes de Robert Wickens, à 33’’737 et les trois Audi A5 de Mattias Ekström à 34’’631, de Filipe Albuquerque à 42’’943 et de Timo Scheider à 44’’852, qui complètent le TOP 10Le jeune Français, Adrien Tambay qui conduit l’une des Audi du Team ABT, se classe seiziéme.Peter SOWL
Photos : DTM(A suivre)
]]>
a la une
A INDIANAPOLIS. 1ère VICTOIRE DE BMW EN ENDURANCE US DE L’IMSA ! | 21 Sep 2026
ULTIMATE CUP 2026 GT A SPA. AVANTAGE VORTEX DANS LE DUEL FACE A LIGIER | 20 Sep 2026
MOTOGP. AU RED BULL RING, 1ère VICTOIRE EN GP POUR PEDRO ACOSTA | 20 Sep 2026
BOL D’OR 2026. VICTOIRE AU PAUL RICARD ET DOUBLÉ BMW QUI DÉCROCHE AUSSI LE TITRE MONDIAL EWC ! | 20 Sep 2026
IMSA. L’ACURA DE BLOMWVIST SIGNE LA POLE A INDIANAPOLIS | 20 Sep 2026
ULTIMATE CUP SERIES 2026. LA 13 ÉTAIT EN POLE ET… LA NOVA 13, GAGNE !!! | 19 Sep 2026
F4 FRANCE. SUCCÉS HISTORIQUE D’UNE FÉMININE A LEDENON AVEC JADE JACQUET | 19 Sep 2026
MOTOGP. JORGE MARTIN ET L’APRILIA REMPORTENT LA MANCHE ‘SPRINT DEVANT MARC MARQUEZ. | 19 Sep 2026









